カテゴリ間の比較
最適化ポテンシャルにはカテゴリによってどのくらい違いがあるか
カテゴリによって最適化ポテンシャル(削減率)にどのような違いがあるかを比較します。各カテゴリのQ1(25%点)からQ3(75%点)の範囲を箱で、中央値を箱の中の線で表しています。中央値の大きい順に並べています。
全体として、食品・飲料カテゴリのウェブサイトは画像最適化によるデータ量の削減余地が大きく、家具・インテリアカテゴリは画像の最適化が進んでおり、それ以上最適化できる余地がほとんど残されていません。
WebP変換による削減率
| ★ | カテゴリ↕ | サイト数↕ | Q1↕ | 中央値🔽 | Q3↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 食品・飲料 | 31 | 23.4 | 53.5 | 63.2 |
| ☆ | 住宅・DIY | 5 | 47.9 | 48.1 | 48.8 |
| ☆ | PC・デジタル | 13 | 30.2 | 47 | 56.6 |
| ☆ | 書籍・メディア | 14 | 25 | 39.3 | 54.4 |
| ☆ | 総合 | 21 | 6.4 | 38.2 | 55.7 |
| ☆ | 雑貨・日用品・ペット用品 | 12 | 15.3 | 35.9 | 46.5 |
| ☆ | ファッション/モール | 50 | 14.3 | 35.1 | 49.5 |
| ☆ | 美容・健康 | 42 | 13.5 | 35 | 50.8 |
| ☆ | ホビー・趣味 | 6 | 24.5 | 35 | 50.7 |
| ☆ | 家電 | 25 | 13.1 | 33.2 | 59.4 |
| ☆ | ファッション/ブランド | 37 | 8.1 | 28.9 | 45.4 |
| ☆ | 自動車・バイク | 4 | 12.9 | 23.7 | 39.2 |
| ☆ | スポーツ・アウトドア | 12 | 7.5 | 11.6 | 52.4 |
| ☆ | 家具・インテリア | 12 | 3.7 | 7.6 | 34.5 |
AVIF変換による削減率
| ★ | カテゴリ↕ | サイト数↕ | Q1↕ | 中央値🔽 | Q3↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 食品・飲料 | 31 | 15.6 | 46.4 | 61.2 |
| ☆ | PC・デジタル | 13 | 10.3 | 42.1 | 50.2 |
| ☆ | ファッション/モール | 50 | 10.4 | 32 | 51.5 |
| ☆ | 住宅・DIY | 5 | 20.3 | 29.1 | 41.4 |
| ☆ | 総合 | 21 | 3.2 | 28.7 | 51.6 |
| ☆ | ホビー・趣味 | 6 | 13.3 | 28.2 | 40.8 |
| ☆ | 書籍・メディア | 14 | 18.3 | 28.1 | 49.9 |
| ☆ | 家電 | 25 | 4.7 | 27.8 | 44.3 |
| ☆ | 雑貨・日用品・ペット用品 | 12 | 1 | 27.1 | 43.7 |
| ☆ | ファッション/ブランド | 37 | 5.4 | 23.2 | 48.7 |
| ☆ | 美容・健康 | 42 | 1.1 | 22.2 | 44.5 |
| ☆ | 自動車・バイク | 4 | 10.3 | 12.9 | 16.4 |
| ☆ | スポーツ・アウトドア | 12 | 1.2 | 8.8 | 50.2 |
| ☆ | 家具・インテリア | 12 | 3.7 | 7.4 | 28.3 |
従来フォーマットでの最適化による削減率
| ★ | カテゴリ↕ | サイト数↕ | Q1↕ | 中央値🔽 | Q3↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 食品・飲料 | 31 | 8.1 | 29.4 | 43.5 |
| ☆ | 住宅・DIY | 5 | 23.2 | 27.1 | 30.7 |
| ☆ | 自動車・バイク | 4 | 10.9 | 25.7 | 39.5 |
| ☆ | 美容・健康 | 42 | 7.1 | 23.1 | 39.6 |
| ☆ | ホビー・趣味 | 6 | 11.4 | 22.6 | 23.7 |
| ☆ | 書籍・メディア | 14 | 8.5 | 21.3 | 26.2 |
| ☆ | PC・デジタル | 13 | 10.2 | 20.9 | 31 |
| ☆ | 総合 | 21 | 0.5 | 20.5 | 28.6 |
| ☆ | 家電 | 25 | 3.4 | 18.4 | 34.7 |
| ☆ | ファッション/モール | 50 | 2.1 | 16.1 | 25.1 |
| ☆ | ファッション/ブランド | 37 | 1.9 | 14.9 | 19.5 |
| ☆ | 雑貨・日用品・ペット用品 | 12 | 5.9 | 13.5 | 20 |
| ☆ | スポーツ・アウトドア | 12 | 3.2 | 7.3 | 20 |
| ☆ | 家具・インテリア | 12 | 0.5 | 1.7 | 17.8 |