カテゴリ間の比較
ECサイトのカテゴリーごとに画像配信におけるCDN利用率に違いはあるか
ECサイトのカテゴリーごとに、画像配信におけるCDN利用率とCDN活用ランクの分布を比較します。カテゴリーによってCDN活用の進み具合に差があるのかを確認します。
カテゴリ別 CDN利用率
画像配信ドメインのうち、CDNの利用が検出されたサイトの割合をカテゴリーごとに比較しています。
| ★ | カテゴリー↕ | サイト数↕ | CDN利用↕ | CDN利用率(%)↕ |
|---|---|---|---|---|
| ☆ | 雑貨・日用品・ペット用品 | 12 | 10 | 83.3 |
| ☆ | 家具・インテリア | 12 | 10 | 83.3 |
| ☆ | ファッション/ブランド | 37 | 29 | 78.4 |
| ☆ | ファッション/モール | 50 | 38 | 76 |
| ☆ | 食品・飲料 | 31 | 20 | 64.5 |
| ☆ | 美容・健康 | 42 | 26 | 61.9 |
| ☆ | PC・デジタル | 13 | 8 | 61.5 |
| ☆ | 住宅・DIY | 5 | 3 | 60 |
| ☆ | 総合 | 21 | 12 | 57.1 |
| ☆ | 家電 | 25 | 13 | 52 |
| ☆ | 書籍・メディア | 14 | 7 | 50 |
| ☆ | ホビー・趣味 | 6 | 3 | 50 |
| ☆ | スポーツ・アウトドア | 12 | 5 | 41.7 |
| ☆ | 自動車・バイク | 4 | 1 | 25 |
カテゴリ別 CDN種類シェア
各カテゴリでCDNを利用しているサイトのうち、どのCDNが使われているかの割合を示しています。CloudFrontのシェアが高い順に並べています。CDNを利用していないカテゴリは表示されません。